Şi Concursul Naţional de Matematică Aplicată “A. Haimovici” şi-a desemnat câştigătorii.
Mai jos găsiţi lista cu elevii calificaţi la etapa naţională a acestui prestigious concurs.
Nr. crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | Profil | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | Rezultat |
1 | BEJINARIU B. ANTONIO | X | SERVICII | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | VICOVAN LILIANA | Calificat etapa naționala |
2 | SIMINICIANU M. ANDREEA | X | SERVICII | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | CUZUB GEORGETA | Calificat etapa naționala |
3 | VIZITEU S. LAURENȚIU | XI | SERVICII | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | VICOVAN LILIANA | Calificat etapa naționala |
4 | PAVEL PAULA-ELENA | XII | SERVICII | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | IORDACHE CRISTINA | Calificat etapa naționala |
5 | SAUCIUC R. LOREDANA | XII | SERVICII | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | CUZUB GEORGETA | Calificat etapa naționala |
6 | SUBOTNICU ALIN FLORENTIN | X | ȘTIINȚE ALE NATURII | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI | STEGARU VIORICA | Calificat etapa naționala |
7 | SURDU ȘERBAN REMUS | X | ȘTIINȚE ALE NATURII | COLEGIUL NATIONAL ”MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | CIUDIN IONELA | Calificat etapa naționala |
8 | LEONTE TIBERIU | XI | ȘTIINȚE ALE NATURII | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI | SLINCU GEORGE. | Calificat etapa naționala |
9 | GHICIOC ROXANA FLAVIA | XI | ȘTIINȚE ALE NATURII | LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | HRIŢCU CRISTIAN | Calificat etapa naționala |
10 | DUMITRAS ANDRA | XI | ȘTIINȚE ALE NATURII | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI | SLINCU GEORGE. | Calificat etapa naționala |
11 | ACOJOCARITEI DIANA | XII | ȘTIINȚE ALE NATURII | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI | STEGARU VIORICA. | Calificat etapa naționala |
12 | HALAUCA ANDREI | XII | ȘTIINȚE ALE NATURII | LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUȘEȘTI | CULIDIUC CATALIN | Calificat etapa naționala |
13 | PURICE CRINA | XII | ȘTIINȚE ALE NATURII | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI | STEGARU V. | Calificat etapa naționala |
14 | LOZNIANU ANDRA | X | UMAN – PED | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BOTOSANI | VICOL DANIELA | Calificat etapa naționala |
15 | SMÎNTÎNĂ MĂDĂLINA | XII | UMAN – PED | LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCĂ” SĂVENI | GHERMAN DANA | Calificat etapa naționala |
16 | BOLBOROS PAULA | XII | UMAN – PED | LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCĂ” SĂVENI | GHERMAN DANA | Calificat etapa naționala |
2
1
0

