Recent, a avut loc etapa judeţeană a Concursului ,,Cultură și spiritualitate românească”. La acest concurs au participat elevi de gimnaziu din judeţ. În urma
corectării lucrărilor, au fost desemnaţi şi copiii care vor reprezenta judeţul la etapa naţională.
În ultima etapă a concursului s-au calificat Raluca Leonte de la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi (clasa a VI-a) şi Maria-Teodora Pitrop de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani (clasa a VII-a). Menţionăm că de la clasele a V-a şi a VIII-a nu s-a calificat niciun copil la etapa naţională.
Mai jos găsiţi rezultatele obşinute de elevii botoşăneni la etapa judeţeană.
Nivelul I (clasele a V-a – a VI-a)
Nr crt | Numele și prenumele elevului | Clasa | Școala de proveniență | Punctaj | Observații |
Leonte V. Raluca | VI | Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi | 85 | Premiul I – calificat la etapa națională | |
Apetrei C. S. Smaranda | VI | Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi | 74 | Premiul II | |
Moise Daria | VI | Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani | 71,5 | Premiul III | |
Lăţea D Maria | V | Scoala Gimnaziala Nr. 10 Botosani | 71 | Mențiune | |
Grigoraș P. Iasmina | VI | Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani | 69 | Mențiune |
Nivelul II (clasele a VII-a – a VIII-a)
Nr crt | Nume și prenume elev | clasa | Școala de proveniență | Punctaj | Observații |
1 | Pitrop V. Maria-Teodora | VII | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | 92,5 | Premiul I – calificat la etapa națională |
2 | Mărgineanu D. Bianca | VIII | Școala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni | 82,5 | Premiul II |
3 | Timofti Dumitrita | VIII | Şcola Gimnazială Elena Rareş Botoşani | 80,5 | Premiul III |
4 | Ailincai Emilia | VIII | Şcola Gimnazială Elena Rareş Botoşani | 80 | Mențiune |
5 | Ifrim Paula-Alexandra
| VIII | Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani | 80 | Mențiune |
6 | Panţiru Eliza | VIII | Şcola Gimnazială Elena Rareş Botoşani | 80 | Mențiune |
2
1
0

