Micii matematicieni din Botoşani s-au întrecut în etapa judeţeană a Olimpiadei. În urma concursului, 18 elevi s-au calificat la faza naţională a Olimpiadei de Matematică. Şi de această dată, cei mai mulţi dintre elevii calificaţi provin de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Botoşani.
Elevi calificaţi la Olimpiada Naţională de Matematică 2017
Numele şi prenumele | Clasa | Unitatea şcolară | Numele profesorului coordonator |
Munteanu Radu Ovidiu | V | Şcoala “Spiru Haret” Dorohoi | Diaconescu Mirela |
Buiciuc Bianca | VI | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Trișcă Teodor |
Paliciuc Miruna | VII | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Poroșniuc Daniel |
Ghetler Bianca Isabel | VII | Şcoala Nr.7 Botoşani | Guriţă Magda |
Cardaș Tudor-Darius | VIII | Colegiul Naţional ”A.T.Laurian” | Tomiţă Liliana |
Mihoreanu Cosmina | VIII | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Poroșniuc Daniel |
Ciotir Diana Maria | VIII | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Poroșniuc Daniel |
Ababei Mădălina | IX | Colegiul Naţional ”A.T.Laurian” | Tomiță Liliana |
Trișcă Vicol Cezar | IX | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Trișcă Teodor |
Vranciu Adrian | X | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Poroșniuc Daniel |
Bidașcă Carina | X | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Poroșniuc Daniel |
Holcan Cosmin | X | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Buzdugă Nicolai |
Galan Lavinica | X | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Buzdugă Nicolai |
Morariu Medeea | X | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Poroșniuc Daniel |
Pitrop Alexandru | XI | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Oniciuc Gheorghe |
Bălăucă Ștefan Răzvan | XI | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Poroșniuc Daniel |
Anechitei Matei | XI | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Poroșniuc Daniel |
Rotaru Andreea | XII | Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” | Oniciuc Gheorghe |
2
1
0

