Turul Ligii a 4-a s-a încheiat după disputarea ultimelor două restanţe.


Astfel, pe Stadionul din Săveni s-au întâlnit Unirea din localitate şi Europa Hilişeu. Gazdele au reuşit să se impună cu scorul de 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de Tatarcan în minutul 5.


În cealaltă restanţă s-au întâlnit Flacăra Flămânzi şi Transdor Tudora. Meciul a fost unul extrem de echilibrat şi disputat, abia după pauză oaspeţii reuşind să se desprindă decisive pe tabela de marcaj. La final s-a înregistrat următorul rezultat: Flacăra Flămânzi – Transdor Tudora 3-6 (3-4). Pentru gazde au înscris Dolhescu Alex, Cazacu şi Iftode, în timp ce golurile oaspeţilor au fost marcate de Ivaşcă, Orășanu (2), Scutelnicu şi Negruț (2).

CLASAMENT LA FINALUL TURULUI
1 | Avântul Albeşti | 12 | 11 | 0 | 1 | 42 – 15 | 33 | +15 |
2 | ACS TransDor Tudora | 12 | 9 | 2 | 1 | 46 -17 | 29 | +14 |
3 | ProSport Vârfu Câmpului | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 – 14 | 29 | +14 |
4 | Sportivul Truşeşti | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 -25 | 25 | +10 |
5 | Unirea Săveni | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 – 24 | 17 | -4 |
6 | Rapid Ungureni | 12 | 5 | 1 | 6 | 39 – 30 | 16 | -2 |
7 | ACS Bucovina Rogojeşti | 12 | 4 | 4 | 4 | 34 – 26 | 16 | -2 |
8 | AS 2000 Bucecea | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 – 36 | 14 | -7 |
9 | Voința Șendriceni | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 – 16 | 12 | -9 |
10 | Unirea Curtești | 12 | 4 | 2 | 6 | 29- 43 | 11 | -7 |
11 | Europa Hilișeu | 11 | 2 | 2 | 9 | 22 – 34 | 8 | -10 |
12 | Viitorul Blândești | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 – 41 | 7 | -11 |
13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 – 64 | 6 | -12 |
2
1
0

