Românca Simona Halep a coborât patru locuri și ocupă poziția a opta în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității ieri. Halep, aflată la
cea mai slabă clasare a sa din februarie 2014, a pierdut atât de mult teren din cauza faptului că turneul WTA de la Madrid, pe care l-a câștigat anul trecut (7 mai), se desfășoară anul acesta cu o săptămână mai târziu, astfel că a pierdut punctele obținute în 2016 în capitala Spaniei.
Simona este la 49 de puncte de poloneza Agnieszka Radwanska, aflată pe locul 7, și la 219 puncte de Johanna Konta, ocupanta locului șase. Totodată, românca are doar 251 de puncte față de jucătoarea care încheie top 10, Elina Svitolina, învinsă în primul tur la Madrid anul acesta.
Irina Begu a coborât șapte locuri și se află pe 36, Monica Niculescu a pierdut și ea trei poziții, fiind acum pe 51, Sorana Cîrstea a coborât vertiginos, 19 locuri, ajungând pe 83, Ana Bogdan a mai făcut un pas către top 100, urcând șase trepte, până pe 105, iar Patricia Țig a înregistrat o cădere liberă de 33 de locuri, până pe 121.
La dublu, Monica Niculescu se menține pe 24, iar Raluca Olaru a urcat trei locuri și se află pe 57.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 7.010 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 6.945
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.946
4 (6). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.627
5 (5). Dominika Cibulkova (Slovacia) 4.475
6 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.425
7 (8). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.255
8 (4). Simona Halep (România) 4.206
9 (9). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.060
10 (12). Elina Svitolina (Ucraina) 3.955
………………………………………………………
36 (29). Irina-Camelia Begu 1.402
51 (48). Monica Niculescu 1.101
83 (64). Sorana Cîrstea 701
105 (111). Ana Bogdan 533
121 (88). Patricia Maria Țig 450
223 (246). Irina Bara 233
250 (249). Alexandra Cadanțu 194
292 (282). Cristina Dinu 155 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 8.630 puncte
2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 8.090
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.735
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.735
5 (5). Kristina Mladenovic (Franța) 6.910
6 (6). Caroline Garcia (Franța) 6.491
7 (7). Sania Mirza (India) 6.405
8 (8). Martina Hingis (Elveția) 5.640
9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.020
10 (10). Barbora Strycova (Cehia) 4.855
……………………………………………………
24 (24). Monica Niculescu 2.855
57 (60). Raluca Olaru 1.345
114 (119). Simona Halep 687
115 (113). Irina-Camelia Begu 687 etc.
2
1
0

